Naar welke Cloud site worden mijn projecten gemigreerd?
Welke omgevingen?
Op deze pagina kun je een overzicht vinden van alle VoALM Projecten (Bitbucket,Confluence & Jira) , dewelke vandaag (9/6) nog op de VoALM DataCenter (OnPremise) staan, met hun bijhorende nieuwe Cloud locatie ( - Target kolom - ).
Target | Omgeving (Jira) | Omgeving (Confluence) | Omgeving (Bitbucket) |
|---|---|---|---|
VEKA | NA | ||
DV | |||
MOW | |||
VOALM |
Jira
Project | Target |
|---|---|
| AGODWH_10228 | VoALM |
| aMT GIS_60320 | DMOW |
| aMT Portaal_60312 | DMOW |
| ATOS P5 - General | VoALM |
| Bath-Grid_60250 | DMOW |
| BBC-DR_20084 | VoALM |
| Beheer Maritieme Werken_60271 | DMOW |
| BERRU_60333 | DMOW |
| BESTEKBEWERKER_60242 | DMOW |
| CAB_60343 | DMOW |
| CHIRON_60327 | DMOW |
| CMDB-2_81018 | VoALM |
| CMDB2 Verbeterprojecten | VoALM |
| CRM Hasselt | VoALM |
| DATAROOM_60281 | DMOW |
| DB_Attesten_50210 | VEKA |
| DDC-DMS O365 SharePoint_20109 | VoALM |
| DDC-DWH_81008 | VoALM |
| Dienstencataloog_MOW_60305 | DMOW |
| DV - P3 Task Management | VoALM |
| DVOptimalisatie_81034 | VoALM |
| DZOP | VoALM |
| DZOP-ANALYSE | VoALM |
| e-Contracting_60316 | DMOW |
| E-DELTA_60242 | DMOW |
| EDELTA-SDK_60242 | DMOW |
| EFRO2007-2013_50217 | VoALM |
| ENERGIEPORTAAL_50210 | VEKA |
| EP-Plus_50246 | VoALM |
| EPB-FO_50210 | VEKA |
| EPC_NR_50210 | VEKA |
| EPC-FO_50210 | VEKA |
| ESB_60314 | DMOW |
| ESF2007-2013_50214 | VoALM |
GEDV GRONDW HOF_10013 | VoALM |
| INKOM-Nieuw_50218 | VoALM |
| Kennisplatform_MOW_60325 | DMOW |
| KMOP-50213 | VoALM |
| kurt debooser | VoALM |
| LogaaS_20201 | VoALM |
| Madame_60251 | DMOW |
| Mister_60267 | DMOW |
| MOTOR_60315 | DMOW |
| MOWDWH_60241 | DMOW |
| PAM-INTEGRATIES_81034 | DV |
| POSTREGISTRATIESYST_KAB_10257 | VoALM |
| Programma Increment | VoALM |
| PROJ-CENTAURUS_60223 | DMOW |
| PROJ-EVT_60307 | DMOW |
| PROJ-GKT_60266 | VoALM |
| SHAREPOINT VEA TEAM SITE_60263 | VoALM |
| Toponiemen_60313 | DMOW |
| VEKA Visvijver_50210 | VEKA |
| VEKA_RS_50210 | VEKA |
| VERWIJLINTRESTEN_60242 | DMOW |
| Vlimpers | VoALM |
| Vo-ALM - Vo Sandbox_1 | VOALM |
| Vo-ALM Advanced Scrum Sample Project | VOALM |
Vo-ALM Service Management | VOALM |
| Vo-ALM Simple Scrum Sample Project | VOALM |
| VO-DCBaaS | DV |
| VRF/Vlaams Rampenfonds_10260 | VOALM |
| WEBIDM-DEV_81034 | DV |
| WEBIDM-INTEGRATIE_81034 | DV |
WebIDM3-OPS_81034 | DV |
| WEBTEUV_60300 | VOALM |
WHY_ICT_60241 | DMOW |
Confluence
Space | Target |
|---|---|
| AMT-PORTAAL_60312 | DMOW |
| AMT-VIEWER_60320 | DMOW |
| APD FileSecure | DV |
| APD VO_LOGaaS_20201 | DV |
| APIGEE_81040 | VoALM |
| Applicatie en Platformdiensten | DV |
| BATHYMETRISCH-GRID_60250 | DMOW |
| BBC-DR_20084 | VoALM |
| BERRU_60333 | DMOW |
| BIBIS_10014 | VoALM |
| BMW_60271 | DMOW |
| CAB_60343 | DMOW |
| CENTAURUS_60223 | DMOW |
| CHIRON_60327 | DMOW |
| CMDB-2_81018 | VoALM |
| CRM_Hasselt | VoALM |
| DAVINCI_30231 | VoALM |
| DDC-DWH_81008 | VoALM |
| DHO2_30248 | VoALM |
| Digitaal Vlaanderen Architectuur | DV |
| DOMINO_40008 | VoALM |
| DXC_CEGEKA_DEVOPS_81065 | VoALM |
| DZOP | VOALM |
| DZOP IAB | VOALM |
| EDELTA_60242 | DMOW |
| ELEKTRONISCH-BESTELLOKET-VAN-PUBLICATIES_10037 | VoALM |
| EVT_60307 | DMOW |
| Gebruikersomgeving Applicatie- en platformdiensten | DV |
| GEDV GRONDW HOF_10013 | VoALM |
| GISD_20041 | VoALM |
| GISKUST_60266 | VoALM |
| HOMOLOGATIE_60303 | DMOW |
| ICR-2 | VoALM |
| ICR-development | DV |
| Informatieclassificatieraamwerk (ICR) | DV |
| Informatieclassificatieraamwerk (ICR) - TEST | DV |
| Instant 27001 NL | DV |
| JIRA_81014 | VoALM |
| MADAME_60251 | DMOW |
| MISTER_60267 | DMOW |
| MOW ESB_60314 | DMOW |
| RPA CoE | DV |
| Secrets Management as a Service | DV |
| secure Managed File Transfer | DV |
| SERVICENOW ICT EIGEN DIENSTEN_20112 | VoALM |
| SOP_30255 | VoALM |
| Toegangsbeheer | DV |
| TOEGANKELIJK VLAANDEREN_10233 | VoALM |
| TOPONIEMENBEHEER_60313 | DMOW |
| Vlaams Mandatenbeheersysteem | DV |
| VLAAMS RAMPENFONDS_10260 | VoALM |
| Vlimpers | VoALM |
| Vlimprs/Schakel_20051 | VoALM |
| Vo-ALM - Vo Sandbox_1 | VOALM |
| Vo-ALM Basisfaciliteit_81063 | VOALM |
| Vo-ALM Sample Space_81063 | VOALM |
| VO-DCBaaS | DV |
| WEBIDM_81034 | DV |
| WEBTEUV_60300 | VoALM |
| WSE_50258 | VoALM |
Bitbucket
Project | Target |
|---|---|
| ADR_VERGUNNINGEN_60297 | DMOW |
| AEO-INKOM_50218 | VoALM |
| AGII-Aanbodplatform | VoALM |
| AGODWH_10228 | VoALM |
| AMT_PORTAAL_60312 | DMOW |
| AMT_VIEWER_60320 | DMOW |
| BATHYMETRISCH_GRID_60250 | DMOW |
| BBC-DR_20084 | VoALM |
| BEHEER_MARITIEME_WERKEN_60271 | DMOW |
| BERRU_60333 | DMOW |
| CAB_60343 | DMOW |
| CATALOOG_60305 | DMOW |
| CENTAURUS_60223 | DMOW |
| CENTRAAL_AANGESTUURD_EXAMENVRAGENSYSTEEM_60304 | DMOW |
| CHIRON_60327 | DMOW |
| CMDB-2_81018 | VoALM |
| CORONA_HINDERPREMIE_10261 | VoALM |
CORONACOMPENSATIEPREMIE_10262 | VoALM |
| CRM_Hasselt | VoALM |
| DOMINO_40008 | VoALM |
| DXC_CEGEKA_DEVOPS_PLATFORM | VoALM |
| dxc-cegeka-migration | VoALM |
| DZOP | VoALM |
| E-CONTRACTING_60316 | DMOW |
| EBL_10037 | VoALM |
| EDELTA_60242 | VoALM |
| EDELTA_COMMON_60242 | DMOW |
| EFRO_50217 | VoALM |
| EP-PLUS_50246 | VoALM |
| EPB_FRONT_OFFICE_50210 | VOALM |
| ESF_2007-2013_50214 | VoALM |
FEWS_60302 | DMOW |
| FMIS_20105 | VoALM |
| GEDV GRONDW HOF_10013 | VoALM |
| GEOLOKET_ONGEVALLEN_60276 | DMOW |
| GISKust | VoALM |
| HINDERPREMIE_OPENBARE_WERKEN_50277 | VoALM |
HOMOLOGATIE_EN_VALIDATIE_VOERTUIGEN_60303 | DMOW |
| HYDRA_00327 | DMOW |
| KENNISPLATFORM_MOW_60325 | DMOW |
| KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT_10252 | VoALM |
| KMO_PORTEFEUILLE_50213 | VoALM |
| KMSaaS_4461 | VoALM |
| MADAME_60251 | DMOW |
| MASTER_DATA_MANAGEMENT_30247 | VoALM |
| MFT_PLATFORM_81029 | VoALM |
| MISTER_60267 | DMOW |
| MOTOR_60315 | DMOW |
| MOW_DATAROOM_60281 | DMOW |
| MOW_ESB_60314 | DMOW |
| MOWDWH_60241 | DMOW |
| PAMaaS AWS IaC | VoALM |
PAMaaS Onboarding Automation | VoALM |
| PROJECT 8/12 | VoALM |
| SERVICENOW ICT EIGEN DIENSTEN_20112 | VoALM |
| SUBSIDIE_ECOLOGISCH_EN_VEILIG_TRANSPORT_60307 | DMOW |
| Taaladvies_10012 | VoALM |
| TELEFOONGIDS_TGV_3_10256 | VoALM |
| TEST | VoALM |
TOPONIEMEN_60313 | DMOW |
| UNIEK_LOKET_60285 | VoALM |
| VEKA-VREG | VoALM |
VERWIJLINTRESTEN_60242 | DMOW |
| Vlaams Mandatenbeheer Systeem | DV |
| VLAAMS_RAMPENFONDS_10260 | VoALM |
| VLAAMSE_CODEX_10007 | VoALM |
| VLAAMSE_SENSOR_DATA_SPACE_81066 | VoALM |
| VLIMPERS_60075 | VoALM |
| Vo-ALM Sample Project_81063 | VoALM |
| VO-LOGAAS_20201 | VoALM |
| WEBIDM3_81034 | DV |
| WEBTEUV_60300 | VoALM |
, multiple selections available,